
Ketchup 180g Ramy
Informações do Produto
Ketchup de tomate Trad. Ramy Sachê bico
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 13 kcal = 55 kJ | 1 % |
Carboidratos Proteínas Gorduras Totais Gorduras Saturadas Gorduras Trans | 3,3 g 0 g 0 g 0 g 0 g | 1 % 0 % 0 % 0 % ** |
Fibra Alimentar | 0,3 g | 1% |
Sódio | 75 mg | 3 %
|
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans.* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades. ** Valores diários não especificados. | ||
Ketchup de tomate Trad. Ramy Sachê bico 180g | |
Geral | |
Código | 60.000.789 |
Descrição | Ketchup de tomate Trad. Ramy Sachê bico 180g |
Prazo de Validade (meses) | 12 |
Unidade | |
Peso | 180g |
Altura (mm) | 158 |
Comprimento (mm) | 102 |
Largura (mm) | 60 |
Cód. Barras EAN-13 | 78975172 0789 2 |
Caixa de embarque | |
Unidades por Caixa | 32 |
Peso Líquido (kg) | 6,35 |
Peso Bruto (kg) | 5,92 |
Altura (mm) | 180 |
Comprimento (mm) | 312 |
Largura (mm) | 187 |
Cód. Barras DUN-14 | 2 789751720789 6 |
Paletização | |
Nº Cx. p/ Camada | 16 |
Nº camadas p/ Pallet | 7 |
Nº Cx. p/ Pallets | 126 |
NCM | |
Nomenclatura Comum Mercosul | 2103.20.10 |
Unidade | |
Peso Bruto (g) | 185,0 |
Contato
Suporte
gabrielle@centeryolanda.com.br
+55 11 96619-4193
© 2024. All rights reserved.
