← Voltar ao catalogo
Pedir pelo WhatsApp

Linguiça de Frango Lar
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: 20
Porção: 50g (1 unidade)
Informação nutricional | 100g | 50g | %VD (*) |
|---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 129 | 64 | 3 |
Carboidratos (g) | 0,7 | 0,4 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,7 | 0,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,7 | 0 | 1 |
Proteínas (g) | 16 | 8 | 16 |
Gorduras totais (g) | 6,9 | 3,5 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 1,2 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 715 | 358 | 18 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Contato
Suporte
gabrielle@centeryolanda.com.br
+55 11 96619-4193
© 2024. All rights reserved.
