← Voltar ao catalogo


Pedir pelo WhatsApp



Macarrão Espaguete Adria/Dona Benta
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 6 | |||
100g (**) | 80g | % VD* | |
Valor energético (kcal) | 137 | 278 | 14 |
Carboidratos (g) | 29 | 59 | 20 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,9 | 7,9 | 16 |
Gorduras totais (g) | 0,6 | 1,2 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,9 | 1,8 | 7 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
* No alimento pronto para o consumo, correspondente a 40g de massa seca
Contato
Suporte
gabrielle@centeryolanda.com.br
+55 11 96619-4193
© 2024. All rights reserved.
