← Voltar ao catalogo


Pedir pelo WhatsApp



Mortadela Defumada Sadia
informações nutricionais
Nutriente | Porção (100g) | Porção 40g (2 1/2 fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
Valor energético (kcal = kj) | 298 = 1,250 | 119 = 500 | 6% |
Carboidratos (g) | 4,8 | 1,9 | 1% |
Proteínas (g) | 14 | 5,4 | 7% |
Gorduras totais (g) | 25 | 10 | 18% |
Gorduras saturadas (g) | 7,2 | 2,9 | 13% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 1,165 | 466 | 19% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
FRETE GRÁTIS PARA O RAIO DE 10km DE NOSSA EMPRESA!
Contato
Suporte
gabrielle@centeryolanda.com.br
+55 11 96619-4193
© 2024. All rights reserved.
