← Voltar ao catalogo
Pedir pelo WhatsApp

Steak Recheado Perdigão 3kg
Informações Nutricionais
Porção 100g (1 unidade) | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal = kj) | 235 = 987 | 12 |
Carboidratos (g) | 9 | 3 |
Proteínas (g) | 13 | 17 |
Gorduras Totais (g) | 17 | 31 |
Gorduras Saturadas (g) | 5 | 23 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 1,2 | 5 |
Sódio (mg) | 650 | 27 |
Contato
Suporte
gabrielle@centeryolanda.com.br
+55 11 96619-4193
© 2024. All rights reserved.
