← Voltar ao catalogo


Pedir pelo WhatsApp



Tapioca 500g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção: 65 g (3 colheres de sopa)
| 100 g | 65 g | % VD* |
valor energético (kcal) | 232 | 152 | 8 |
carboidratos (g) | 58 | 38 | 13 |
açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*percentual de valores fornecidos pela porção.
Contato
Suporte
gabrielle@centeryolanda.com.br
+55 11 96619-4193
© 2024. All rights reserved.
